バス乗降場所
ことりバス
ワッペン | 停留所番号 | 停車場所 | 備考 | 登園時刻 | 降園時刻 | 降園時刻 | 降園時刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便 | 色 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | ||||
1 便 |
あ か |
1 | レスタージュ吹田 | 清水4 | 8:05頃 | 11:35頃 | 13:05頃 | 14:05頃 |
2 | ミリカヒルズ D棟 | 千里丘北1-22 | 8:10頃 | 11:40頃 | 13:10頃 | 14:10頃 | ||
3 | 山田樫切山バス停 | 阪急バス岸辺行方向 | 8:15頃 | 11:45頃 | 13:15頃 | 14:15頃 | ||
4 | 下山田バス停 | 阪急バス岸辺行方向 | 8:20頃 | 11:50頃 | 13:20頃 | 14:20頃 |
ワッペン | 停留所番号 | 停車場所 | 備考 | 登園時刻 | 降園時刻 | 降園時刻 | 降園時刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便 | 色 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | ||||
2 便 |
ふ じ |
1 | みきクリニック | 長野東13 | 8:35頃 | 12:05頃 | 13:35頃 | 14:35頃 |
2 | 南山田小学校 | グラシエコンコルド | 8:35頃 | 12:05頃 | 13:35頃 | 14:35頃 | ||
3 | 徳洲会病院バス停前 | 千里丘中45番 | 8:40頃 | 12:10頃 | 13:40頃 | 14:40頃 | ||
4 | フォレストシティ千里丘 | 千里丘西24-3 | 8:40頃 | 12:10頃 | 13:40頃 | 14:40頃 | ||
5 | ミリカヒルズ ノースゲート | 千里丘北1-22 | 8:45頃 | 12:15頃 | 13:45頃 | 14:45頃 |
ワッペン | 停留所番号 | 停車場所 | 備考 | 登園時刻 | 降園時刻 | 降園時刻 | 降園時刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便 | 色 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | ||||
3 便 |
オ レ ン ジ |
1 | ジェイグラン吹田千里丘 | 長野西12-1 | 9:10頃 | 12:40頃 | 14:10頃 | 15:10頃 |
2 | 千里ディアヒルズ ブライトリッチ | 長野東26-1 | 9:10頃 | 12:40頃 | 14:10頃 | 15:10頃 | ||
3 | 尺谷27 | 尺谷27 | 9:15頃 | 12:45頃 | 14:15頃 | 15:15頃 | ||
4 | 尺谷ふれあいホール付近 | 尺谷32-1 | 9:15頃 | 12:45頃 | 14:15頃 | 15:15頃 | ||
5 | グリーンヒル パートⅡ | 山田東1丁目19 | 9:20頃 | 12:50頃 | 14:20頃 | 15:20頃 |