バス乗降場所
ひよこバス
ワッペン | 停留所番号 | 停車場所 | 備考 | 登園時刻 | 降園時刻 | 降園時刻 | 降園時刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便 | 色 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | ||||
1 便 |
あ お |
1 | トゥールモンド森 | 佐井寺3丁目21 | 8:10頃 | 11:40頃 | 13:10頃 | 14:10頃 |
2 | 双子座のまち | 五月ヶ丘南32 | 8:15頃 | 11:45頃 | 13:15頃 | 14:15頃 | ||
3 | 総合運動場(付近) | 竹谷町38 | 8:15頃 | 11:45頃 | 13:15頃 | 14:15頃 | ||
3-1 | 佐井寺南ヶ丘 | 佐井寺南ヶ丘8 | 8:20頃 | 11:50頃 | 13:20頃 | 14:20頃 | ||
4 | 佐井寺1丁目 | 佐井寺1丁目2 | 8:20頃 | 11:50頃 | 13:20頃 | 14:20頃 | ||
5 | 亥子谷バス停 | 山田西1丁目26 | 8:25頃 | 11:55頃 | 13:25頃 | 14:25頃 | ||
6 | 亥子谷名神下バス停 | 山田南52 | 8:25頃 | 11:55頃 | 13:25頃 | 14:25頃 | ||
7 | 日興スカイマンション | 山田南45 | 8:30頃 | 12:00頃 | 13:30頃 | 14:30頃 | ||
8 | ユーハイツマンション | 山田南31 | 8:30頃 | 12:00頃 | 13:30頃 | 14:30頃 | ||
9 | エールグラン千里丘 | 長野西17 | 8:35頃 | 12:05頃 | 13:35頃 | 14:35頃 |
ワッペン | 停留所番号 | 停車場所 | 備考 | 登園時刻 | 降園時刻 | 降園時刻 | 降園時刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便 | 色 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | ||||
2 便 |
み ど り |
1 | ルネヒューマンズ ガーデン |
にこにこ公園前 | 8:55頃 | 12:25頃 | 13:55頃 | 14:55頃 |
2 | 山田樫切山エネオス前 | 山田東3丁目3 | 9:00頃 | 12:30頃 | 14:00頃 | 15:00頃 | ||
3 | 万博南口信号交差点 | 山田東3丁目18 | 9:00頃 | 12:30頃 | 14:00頃 | 15:00頃 | ||
4 | 万博外周道路(ホテル阪急前) | 山田東4丁目34 | 9:05頃 | 12:35頃 | 14:05頃 | 15:05頃 | ||
4-1 | イートピア千里万博公園 | 9:10頃 | 12:40頃 | 14:00頃 | 15:10頃 | |||
5 | 山田北ライラック遊園 | 山田北9丁目 | 9:15頃 | 12:45頃 | 14:15頃 | 15:15頃 | ||
6 | 徳岡商会 | 山田東4丁目10 | 9:20頃 | 12:50頃 | 14:20頃 | 15:20頃 | ||
7 | TOS | 山田東4丁目1 | 9:25頃 | 12:55頃 | 14:25頃 | 15:25頃 |